型号:X6-320M041 , X6-320V041 , X6-320M041A12 , X6-320M062 , X6-320V062 , X6-320M062A12 , X6-320M143 , X6-320V143 , X6-320M143A12 , X6-320M230 , X6-320V230 , X6-320M230A12 , X6-320M457 , X6-320V457 , X6-320M457A12
型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 满功率输出电流范围(A) | 默认出厂电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
X6-320Y041Z | 320 | 20~41 | 7.80~10.00 | 20~36V/8.90A | 92.0% | 0.96 |
X6-320Y062Z | 320 | 38~62 | 5.20~7.50 | 38~47V/6.70A | 93.0% | 0.96 |
X6-320Y143Z | 320 | 72~143 | 2.24~3.20 | 72~114V/2.80A | 93.0% | 0.96 |
X6-320Y230Z | 320 | 115~230 | 1.39~2.10 | 115~152V/2.10A | 92.0% | 0.96 |
X6-320Y457Z | 320 | 228~457 | 0.70~1.10 | 228~304V/1.05A | 93.0% | 0.97 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search