型号: LSV-320Y012, LSV-320Y024, LSV-320Y036, LSV-320Y048
型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
LSV-320B012 | 320 | 12 | 0~22.00 | 89.0% | 0.96 |
LSV-320B024 | 320 | 24 | 0~13.33 | 90.0% | 0.96 |
LSV-320B036 | 320 | 36 | 0~8.90 | 90.0% | 0.97 |
LSV-320B048 | 320 | 48 | 0~6.67 | 90.0% | 0.97 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search