型号:X6-200M041 , X6-200V041 , X6-200M062 , X6-200V062 , X6-200M096 , X6-200V096 , X6-200M143 , X6-200V143 , X6-200M191 , X6-200V191 , X6-200M286 , X6-200V286
型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 满功率输出电流范围(A) | 默认出厂电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
X6-200Y041 | 200 | 20~41 | 4.88~6.67 | 20~36V/5.56A | 91.0% | 0.97 |
X6-200Y062 | 200 | 38~62 | 3.23~5.00 | 38~41V/4.90A | 92.0% | 0.97 |
X6-200Y096 | 200 | 48~96 | 2.10~3.00 | 48~71V/2.80A | 92.5% | 0.97 |
X6-200Y143 | 200 | 70~143 | 1.40~2.10 | 70~143V/1.40A | 93.0% | 0.97 |
X6-200Y191 | 200 | 96~191 | 1.05~1.50 | 96~190V/1.05A | 93.0% | 0.97 |
X6-200Y286 | 200 | 143~286 | 0.70~1.05 | 143~286V/0.70A | 92.0% | 0.97 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search