型号: S6-600D360, S6-600D520, S6-600R360, S6-600R520
型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 满功率输出电流范围(A) | 默认出厂电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
S6-600D360 | 600 | 172~360 | 1.67~3.00 | 172~285V/2.10 | 94.0% | 0.97 |
S6-600D520 | 600 | 260~520 | 1.16~1.88 | 260~500V/1.20 | 94.5% | 0.95 |
S6-600R360 | 600 | 172~360 | 1.67~3.00 | 172~285V/2.10 | 94.0% | 0.97 |
S6-600R520 | 600 | 260~520 | 1.16~1.88 | 260~500V/1.20 | 94.5% | 0.95 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search