型号: LSV-075B012, LSV-075B024, LSV-075B036, LSV-075B048
型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
LSV-075B012 | 75 | 12 | 0~6.25 | 87.0% | 0.96 |
LSV-075B024 | 75 | 24 | 0~3.13 | 87.0% | 0.96 |
LSV-075B036 | 75 | 36 | 0~2.08 | 87.0% | 0.96 |
LSV-075B048 | 75 | 48 | 0~1.56 | 87.0% | 0.96 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search