型号:LSV-050B012, LSV-050B024, LSV-050B036, LSV-050B048
| 型号 | 功率(W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流(A) | 效率Typ. | 功率因数Typ. |
| LSV-050B012 | 50 | 12 | 0~4.17 | 85.0% | 0.96 |
| LSV-050B024 | 50 | 24 | 0~2.08 | 88.0% | 0.96 |
| LSV-050B036 | 50 | 36 | 0~1.39 | 89.0% | 0.96 |
| LSV-050B048 | 50 | 48 | 0~1.04 | 89.0% | 0.96 |
2D 文件 | 3D 文件 |
新闻资讯 & 展会讯息
Search